PROGRAMAÇÃO DE PROVAS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO
INFANTIL e JUVENIL – 14 a 16/10 de 2010
1ª ETAPA – DIA 14/10/2010 – 19:00h (quinta-feira)
Nº | PROVA | ESTILO | CATEGORIA | SEXO |
| | | | |
1. | 800 | Livre | Infantil 1 | Fem |
2. | 800 | Livre | Infantil 2 | Fem |
3. | 800 | Livre | Juvenil 1 | Fem |
4. | 800 | Livre | Juvenil 2 | Fem |
5. | 1500 | Livre | Infantil 1 | Masc |
6. | 1500 | Livre | Infantil 2 | Masc |
7. | 1500 | Livre | Juvenil 1 | Masc |
8. | 1500 | Livre | Juvenil 2 | Masc |
9. | Rev. 4x50m | Livre | Infantil | Fem |
10. | Rev. 4x50m | Livre | Juvenil | Fem |
11. | Rev. 4x50m | Livre | Infantil | Masc |
12. | Rev. 4x50m | Livre | Juvenil | Masc |
13. | 100 | Livre | Juvenil 1 | Fem |
14. | 100 | Livre | Juvenil 2 | Fem |
15. | 100 | Livre | Juvenil 1 | Masc |
16. | 100 | Livre | Juvenil 2 | Masc |
2ª ETAPA – DIA 15/10/2010 – 19:00h (sexta-feira)
Nº | PROVA | ESTILO | CATEGORIA | SEXO |
| | | | |
17. | 200 | Livre | Infantil 1 | Fem |
18. | 200 | Livre | Infantil 2 | Fem |
19. | 200 | Livre | Infantil 1 | Masc |
20. | 200 | Livre | Infantil 2 | Masc |
21. | 200 | Peito | Juvenil 1 | Fem |
22. | 200 | Peito | Juvenil 2 | Fem |
23. | 200 | Peito | Juvenil 1 | Masc |
24. | 200 | Peito | Juvenil 2 | Masc |
25. | 200 | Costas | Infantil 1 | Fem |
26. | 200 | Costas | Infantil 2 | Fem |
27. | 200 | Costas | Infantil 1 | Masc |
28. | 200 | Costas | Infantil 2 | Masc |
29. | 200 | Medley | Juvenil 1 | Fem |
30. | 200 | Medley | Juvenil 2 | Fem |
31. | 200 | Medley | Juvenil 1 | Masc |
32. | 200 | Medley | Juvenil 2 | Masc |
33. | 100 | Borboleta | Infantil 1 | Fem |
34. | 100 | Borboleta | Infantil 2 | Fem |
35. | 100 | Borboleta | Infantil 1 | Masc |
36. | 100 | Borboleta | Infantil 2 | Masc |
37. | 50 | Livre | Juvenil 1 | Fem |
38. | 50 | Livre | Juvenil 2 | Fem |
39. | 50 | Livre | Juvenil 1 | Masc |
40. | 50 | Livre | Juvenil 2 | Masc |
41. | 400 | Medley | Infantil 1 | Fem |
42. | 400 | Medley | Infantil 2 | Fem |
43. | 400 | Medley | Infantil 1 | Masc |
44. | 400 | Medley | Infantil 2 | Masc |
45. | Rev. 4x100m | Livre | Infantil | Fem |
46. | Rev. 4x100m | Livre | Infantil | Masc |
3ª ETAPA – DIA 16/10/2010 – 8:30h (sábado)
47. | 200 | Costas | Juvenil 1 | Fem |
48. | 200 | Costas | Juvenil 2 | Fem |
49. | 200 | Costas | Juvenil 1 | Masc |
50. | 200 | Costas | Juvenil 2 | Masc |
51. | 100 | Livre | Infantil 1 | Fem |
52. | 100 | Livre | Infantil 2 | Fem |
53. | 100 | Livre | Infantil 1 | Masc |
54. | 100 | Livre | Infantil 2 | Masc |
55. | 100 | Borboleta | Juvenil 1 | Fem |
56. | 100 | Borboleta | Juvenil 2 | Fem |
57. | 100 | Borboleta | Juvenil 1 | Masc |
58. | 100 | Borboleta | Juvenil 2 | Masc |
59. | 200 | Peito | Infantil 1 | Fem |
60. | 200 | Peito | Infantil 2 | Fem |
61. | 200 | Peito | Infantil 1 | Masc |
62. | 200 | Peito | Infantil 2 | Masc |
63. | Rev. 4x100m | Livre | Juvenil | Fem |
64. | Rev. 4x100m | Livre | Juvenil | Masc |
65. | 400 | Livre | Infantil 1 | Masc |
66. | 400 | Livre | Infantil 2 | Masc |
67. | 400 | Medley | Juvenil 1 | Fem |
68. | 400 | Medley | Juvenil 2 | Fem |
69. | 400 | Medley | Juvenil 1 | Masc |
70. | 400 | Medley | Juvenil 2 | Masc |
71. | 200 | Medley | Infantil 1 | Fem |
72. | 200 | Medley | Infantil 2 | Fem |
73. | 200 | Medley | Infantil 1 | Masc |
74. | 200 | Medley | Infantil 2 | Masc |
4ª ETAPA – DIA 16/10/2010 – 16:00h (sábado)
75. | 200 | Livre | Juvenil 1 | Fem |
76. | 200 | Livre | Juvenil 2 | Fem |
77. | 200 | Livre | Juvenil 1 | Masc |
78. | 200 | Livre | Juvenil 2 | Masc |
79. | 50 | Livre | Infantil 1 | Fem |
80. | 50 | Livre | Infantil 2 | Fem |
81. | 50 | Livre | Infantil 1 | Masc |
82. | 50 | Livre | Infantil 2 | Masc |
83. | 100 | Peito | Juvenil 1 | Fem |
84. | 100 | Peito | Juvenil 2 | Fem |
85. | 100 | Peito | Juvenil 1 | Masc |
86. | 100 | Peito | Juvenil 2 | Masc |
87. | 200 | Borboleta | Infantil 1 | Fem |
88. | 200 | Borboleta | Infantil 2 | Fem |
89. | 200 | Borboleta | Infantil 1 | Masc |
90. | 200 | Borboleta | Infantil 2 | Masc |
91. | 400 | Livre | Juvenil 1 | Fem |
92. | 400 | Livre | Juvenil 2 | Fem |
93. | 400 | Livre | Juvenil 1 | Masc |
94. | 400 | Livre | Juvenil 2 | Masc |
95. | 100 | Costas | Infantil 1 | Fem |
96. | 100 | Costas | Infantil 2 | Fem |
97. | 100 | Costas | Infantil 1 | Masc |
98. | 100 | Costas | Infantil 2 | Masc |
99. | 100 | Costas | Juvenil 1 | Fem |
100. | 100 | Costas | Juvenil 2 | Fem |
101. | 100 | Costas | Juvenil 1 | Masc |
102. | 100 | Costas | Juvenil 2 | Masc |
103. | 100 | Peito | Infantil 1 | Fem |
104. | 100 | Peito | Infantil 2 | Fem |
105. | 100 | Peito | Infantil 1 | Masc |
106. | 100 | Peito | Infantil 2 | Masc |
107. | \200 | Borboleta | Juvenil 1 | Fem |
108. | 200 | Borboleta | Juvenil 2 | Fem |
109. | 200 | Borboleta | Juvenil 1 | Masc |
110. | 200 | Borboleta | Juvenil 2 | Masc |
111. | 400 | Livre | Infantil 1 | Fem |
112. | 400 | Livre | Infantil 2 | Fem |
113. | Rev. 4x100m | Medley | Infantil | Masc |
114. | Rev. 4x100m | Medley | Juvenil | Masc |
115. | Rev. 4x100m | Medley | Infantil | Fem |
116. | Rev. 4x100m | Medley | Juvenil | fem |
Nenhum comentário:
Postar um comentário