PROGRAMAÇÃO DE PROVAS
1o TORNEIO PERNAMBUCANO INFANTIL A SÊNIOR
17 a 19 de março de 2011 (Programação Sérgio Silva)
1ª ETAPA – DIA 17/03/11 – 19:00h
Nº | PROVA | ESTILO | CATEGORIA | SEXO |
1. | 50m | Costas | Juvenil 1 | Fem |
2. | 50m | Costas | Juvenil 2 | Fem |
3. | 50m | Costas | Juvenil 1 | Masc |
4. | 50m | Costas | Juvenil 2 | Masc |
5. | 100m | Livre | Infantil 1 | Fem |
6. | 100m | Livre | Infantil 2 | Fem |
7. | 100m | Livre | Infantil 1 | Masc |
8. | 100m | Livre | Infantil 2 | Masc |
9. | 50m | Peito | Junior/Sênior | Fem |
10. | 50m | Peito | Junior/Sênior | Masc |
11. | 50m | Borboleta | Juvenil 1 | Fem |
12. | 50m | Borboleta | Juvenil 2 | Fem |
13. | 50m | Borboleta | Juvenil 1 | Masc |
14. | 50m | Borboleta | Juvenil 2 | Masc |
15. | 100m | Peito | Infantil 1 | Fem |
16. | 100m | Peito | Infantil 2 | Fem |
17. | 100m | Peito | Infantil 1 | Masc |
18. | 100m | Peito | Infantil 2 | Masc |
19. | 100m | Costas | Junior/Sênior | Fem |
20. | 100m | Costas | Junior/Sênior | Masc |
21. | 200m | Livre | Juvenil 1 | Fem |
22. | 200m | Livre | Juvenil 2 | Fem |
23. | 200m | Livre | Juvenil 1 | Masc |
24. | 200m | Livre | Juvenil 2 | Masc |
25. | 400m | Livre | Junior/Sênior | Fem |
26. | 400m | Livre | Junior/Sênior | Masc |
27. | Rev. 4x50m | Livre | Infantil | Fem |
28. | Rev. 4x50m | Livre | Infantil | Masc |
2ª ETAPA – DIA 18/03/11 – 19:00h
Nº | PROVA | ESTILO | CATEGORIA | SEXO |
29. | 50m | Livre | Junior/Sênior | Fem |
30. | 50m | Livre | Junior/Sênior | Masc |
31. | 50m | Livre | Infantil 1 | Fem |
32. | 50m | Livre | Infantil 2 | Fem |
33. | 50m | Livre | Infantil 1 | Masc |
34. | 50m | Livre | Infantil 2 | Masc |
35. | 100m | Costas | Juvenil 1 | Fem |
36. | 100m | Costas | Juvenil 2 | Fem |
37. | 100m | Costas | Juvenil 1 | Masc |
38. | 100m | Costas | Juvenil 2 | Masc |
39. | 100m | Borboleta | Junior/Sênior | Fem |
40. | 100m | Borboleta | Junior/Sênior | Masc |
41. | 50m | Borboleta | Infantil 1 | Fem |
42. | 50m | Borboleta | Infantil 2 | Fem |
43. | 50m | Borboleta | Infantil 1 | Masc |
44. | 50m | Borboleta | Infantil 2 | Masc |
45. | 50m | Peito | Juvenil 1 | Fem |
46. | 50m | Peito | Juvenil 2 | Fem |
47. | 50m | Peito | Juvenil 1 | Masc |
48. | 50m | Peito | Juvenil 2 | Masc |
49. | 200m | Medley | Junior/Sênior | Fem |
50. | 200m | Medley | Junior/Sênior | Masc |
51. | 400m | Livre | Juvenil 1 | Fem |
52. | 400m | Livre | Juvenil 2 | Fem |
53. | 400m | Livre | Juvenil 1 | Masc |
54. | 400m | Livre | Juvenil 2 | Masc |
55. | Rev. 4x50m | Livre | Junior/Sênior | Fem |
56. | Rev. 4x50m | Livre | Junior/Sênior | Masc |
PROGRAMAÇÃO DE PROVAS
1o TORNEIO PERNAMBUCANO INFANTIL A SÊNIOR
17 a 19 de março de 2011 (Programação Sérgio Silva)
3ª ETAPA – DIA 19/03/11 – 08:30h
Nº | PROVA | ESTILO | CATEGORIA | SEXO |
57. | 50m | Costas | Infantil 1 | Fem |
58. | 50m | Costas | Infantil 2 | Fem |
59. | 50m | Costas | Infantil 1 | Masc |
60. | 50m | Costas | Infantil 2 | Masc |
61. | 50m | Livre | Juvenil 1 | Fem |
62. | 50m | Livre | Juvenil 2 | Fem |
63. | 50m | Livre | Juvenil 1 | Masc |
64. | 50m | Livre | Juvenil 2 | Masc |
65. | 100m | Peito | Junior/Sênior | Fem |
66. | 100m | Peito | Junior/Sênior | Masc |
67. | 400m | Livre | Infantil 1 | Fem |
68. | 400m | Livre | Infantil 2 | Fem |
69. | 400m | Livre | Infantil 1 | Masc |
70. | 400m | Livre | Infantil 2 | Masc |
71. | 50m | Borboleta | Junior/Sênior | Fem |
72. | 50m | Borboleta | Junior/Sênior | Masc |
73. | 200m | Medley | Juvenil 1 | Fem |
74. | 200m | Medley | Juvenil 2 | Fem |
75. | 200m | Medley | Juvenil 1 | Masc |
76. | 200m | Medley | Juvenil 2 | Masc |
77. | 100m | Borboleta | Infantil 1 | Fem |
78. | 100m | Borboleta | Infantil 2 | Fem |
79. | 100m | Borboleta | Infantil 1 | Masc |
80. | 100m | Borboleta | Infantil 2 | Masc |
81. | 100m | Livre | Junior/Sênior | Fem |
82. | 100m | Livre | Junior/Sênior | Masc |
83. | Rev. 4x50m | Livre | Juvenil | Fem |
84. | Rev. 4x50m | Livre | Juvenil | Masc |
85. | Rev. 4x50m | Medley | Infantil | Fem |
86. | Rev. 4x50m | Medley | Infantil | Masc |
4ª ETAPA – DIA 20/03/11 – 16:00h
Nº | PROVA | ESTILO | CATEGORIA | SEXO |
87. | 200m | Livre | Infantil 1 | Fem |
88. | 200m | Livre | Infantil 2 | Fem |
89. | 200m | Livre | Infantil 1 | Masc |
90. | 200m | Livre | Infantil 2 | Masc |
91. | 100m | Livre | Juvenil 1 | Fem |
92. | 100m | Livre | Juvenil 2 | Fem |
93. | 100m | Livre | Juvenil 1 | Masc |
94. | 100m | Livre | Juvenil 2 | Masc |
95. | 50m | Costas | Junior/Sênior | Fem |
96. | 50m | Costas | Junior/Sênior | Masc |
97. | 100m | Costas | Infantil 1 | Fem |
98. | 100m | Costas | Infantil 2 | Fem |
99. | 100m | Costas | Infantil 1 | Masc |
100. | 100m | Costas | Infantil 2 | Masc |
101. | 100m | Borboleta | Juvenil 1 | Fem |
102. | 100m | Borboleta | Juvenil 2 | Fem |
103. | 100m | Borboleta | Juvenil 1 | Masc |
104. | 100m | Borboleta | Juvenil 2 | Masc |
105. | 200m | Livre | Junior/Sênior | Fem |
106. | 200m | Livre | Junior/Sênior | Masc |
107. | 50m | Peito | Infantil 1 | Fem |
108. | 50m | Peito | Infantil 2 | Fem |
109. | 50m | Peito | Infantil 1 | Masc |
110. | 50m | Peito | Infantil 2 | Masc |
111. | 100m | Peito | Juvenil 1 | Fem |
112. | 100m | Peito | Juvenil 2 | Fem |
113. | 100m | Peito | Juvenil 1 | Masc |
114. | 100m | Peito | Juvenil 2 | Masc |
115. | 200m | Medley | Infantil 1 | Fem |
116. | 200m | Medley | Infantil 2 | Fem |
117. | 200m | Medley | Infantil 1 | Masc |
118. | 200m | Medley | Infantil 2 | Masc |
119. | Rev. 4x50m | Medley | Junior/Sênior | Fem |
120. | Rev. 4x50m | Medley | Juvenil | Fem |
121. | Rev. 4x50m | Medley | Junior/Sênior | Masc |
122. | Rev. 4x50m | Medley | Juvenil | Masc |
Nenhum comentário:
Postar um comentário