ATENÇÃO SRS. PAIS E ATLETAS (2)
Vai ser em Brasília de 25 a 28 de novembro, e assim como no Brasileiro Infantil, tivemos uma modificação na programação de provas.
1ª ETAPA | 4ª Feira (QUARTA FEIRA) Manhã: Final Direta Tarde: Eliminatória 2ª Etapa | |
1ª PROVA | 800M LIVRE FEM. | JUVENIL1 |
2ª PROVA | 800M LIVRE FEM. | JUVENIL2 |
3ª PROVA | 1500LM LIVRE MASC | JUVENIL1 |
4ª PROVA | 1500LM LIVRE MASC | JUVENIL2 |
5ª PROVA | REV.4X50MLIVRE FEM. | JUVENIL |
6ª PROVA | REV.4X50M LIVRE MASC. | JUVENIL |
2ª ETAPA | 5ª Feira (QUINTA FEIRA) Manhã: Finais 2ª Etapa Tarde: Eliminatória 3ª Etapa | |
7ª PROVA | 100M LIVRE FEM. | JUVENIL1 |
8ª PROVA | 100M LIVRE FEM. | JUVENIL2 |
9ª PROVA | 100M LIVRE MASC. | JUVENIL1 |
10ª PROVA | 100M LIVRE MASC. | JUVENIL2 |
11ª PROVA | 200M PEITO FEM. | JUVENIL1 |
12ª PROVA | 200M PEITO FEM. | JUVENIL2 |
13ª PROVA | 200M PEITO MASC. | JUVENIL1 |
14ª PROVA | 200M PEITO MASC. | JUVENIL2 |
15ª PROVA | 200M MEDLEY FEM. | JUVENIL1 |
16ª PROVA | 200M MEDLEY FEM. | JUVENIL2 |
17ª PROVA | 200M MEDLEY MASC. | JUVENIL1 |
18ª PROVA | 200M MEDLEY MASC. | JUVENIL2 |
3ª ETAPA | 6ª Feira (SEXTA FEIRA) Manhã: Finais 3ª Etapa Tarde: Eliminatória 4ª Etapa | |
19ª PROVA | 50M LIVRE FEM. | JUVENIL1 |
20ª PROVA | 50M LIVRE FEM. | JUVENIL2 |
21ª PROVA | 50M LIVRE MASC. | JUVENIL1 |
22ª PROVA | 50M LIVRE MASC. | JUVENIL2 |
23ª PROVA | 200M COSTAS FEM. | JUVENIL1 |
24ª PROVA | 200M COSTAS FEM. | JUVENIL2 |
25ª PROVA | 200M COSTAS MASC. | JUVENIL1 |
26ª PROVA | 200M COSTAS MASC. | JUVENIL2 |
27ª PROVA | 100M BORBOL. FEM. | JUVENIL1 |
28ª PROVA | 100M BORBOL. FEM. | JUVENIL2 |
29ª PROVA | 100M BORBOL. MASC. | JUVENIL1 |
30ª PROVA | 100M BORBOL. MASC. | JUVENIL2 |
31ª PROVA | REV.4X100MLIVRE FEM. | JUVENIL |
32ª PROVA | REV.4X100M LIVRE MASC. | JUVENIL |
4ª ETAPA | Sábado (SÁBADO) Manhã: Finais 4ª Etapa Tarde: Eliminatória 5ª Etapa | |
33ª PROVA | 400M MEDLEY FEM. | JUVENIL1 |
34ª PROVA | 400M MEDLEY FEM. | JUVENIL2 |
35ª PROVA | 400M MEDLEY MASC. | JUVENIL1 |
36ª PROVA | 400M MEDLEY MASC. | JUVENIL2 |
37ª PROVA | 200M LIVRE FEM. | JUVENIL1 |
38ª PROVA | 200M LIVRE FEM. | JUVENIL2 |
39ª PROVA | 200M LIVRE MASC. | JUVENIL1 |
40ª PROVA | 200M LIVRE MASC. | JUVENIL2 |
41ª PROVA | 100M PEITO FEM. | JUVENIL1 |
42ª PROVA | 100M PEITO FEM. | JUVENIL2 |
43ª PROVA | 100M PEITO MASC. | JUVENIL1 |
44ª PROVA | 100M PEITO MASC. | JUVENIL2 |
5ª ETAPA | Domingo (DOMINGO) Manhã: Finais 5ª Etapa | |
45ª PROVA | 400M LIVRE FEM. | JUVENIL1 |
46ª PROVA | 400MLIVREFEM. | JUVENIL2 |
47ª PROVA | 400M LIVRE MASC. | JUVENIL1 |
48ª PROVA | 400M LIVRE MASC. | JUVENIL2 |
49ª PROVA | 100M COSTAS FEM. | JUVENIL1 |
50ª PROVA | 100M COSTAS FEM. | JUVENIL2 |
51ª PROVA | 100M COSTAS MASC. | JUVENIL1 |
52ª PROVA | 100M COSTAS MASC. | JUVENIL2 |
53ª PROVA | 200M BORBOL. FEM. | JUVENIL1 |
54ª PROVA | 200M BORBOL. FEM. | JUVENIL2 |
55ª PROVA | 200M BORBOL. MASC. | JUVENIL1 |
56ª PROVA | 200M BORBOL. MASC. | JUVENIL2 |
57ª PROVA | REV.4X100M MEDLEY FEM. | JUVENIL |
58ª PROVA | REV.4X100M MEDLEY MAS | JUVENIL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário