ATENÇÃO SRS. PAIS E ATLETAS (1)
A nova programação do Brasileiro Infantil de Verão
DIRETO DO BLOG DO COACH PUSSI.
Troféu Maurício Bekenn 2010 será na (rápida) piscina do Náutico Cearense em Fortaleza. De 11 a 14 de novembro e desta vez os nadadores petizes II só poderão nadar as eliminatórias. Também tivemos modificações no programa de provas que agora começará na quinta-feira pela manhã com provas em final direta. As eliminatórias da segunda etapa, acontecerão na quinta-feira a tarde e todas as finais pela manhã.1ª ETAPA – 5ª FEIRA – MANHÃ – FINAL DIRETA
1 | =800 m | LIVRE | FEMININO | INFANTIL 1 |
2 | =800 m | LIVRE | FEMININO | INFANTIL 2 |
3 | =1500 m | LIVRE | MASCULINO | INFANTIL 1 |
4 | =1500 m | LIVRE | MASCULINO | INFANTIL 2 |
5 | =4X50 m | LIVRE | FEMININO | INFANTIL |
6 | =4X50 m | LIVRE | MASCULINO | INFANTIL |
2ª ETAPA
7 | =200 m | LIVRE | FEMININO | INFANTIL 1 |
8 | =200 m | LIVRE | FEMININO | INFANTIL 2 |
9 | =200 m | LIVRE | MASCULINO | INFANTIL 1 |
10 | =200 m | LIVRE | MASCULINO | INFANTIL 2 |
11 | =200 m | COSTAS | FEMININO | INFANTIL 1 |
12 | =200 m | COSTAS | FEMININO | INFANTIL 2 |
13 | =200 m | COSTAS | MASCULINO | INFANTIL 1 |
14 | =200 m | COSTAS | MASCULINO | INFANTIL 2 |
15 | =100 m | BORBOLETA | FEMININO | INFANTIL 1 |
16 | =100 m | BORBOLETA | FEMININO | INFANTIL 2 |
17 | =100 m | BORBOLETA | MASCULINO | INFANTIL 1 |
18 | =100 m | BORBOLETA | MASCULINO | INFANTIL 2 |
19 | =400 m | MEDLEY | FEMININO | INFANTIL 1 |
20 | =400 m | MEDLEY | FEMININO | INFANTIL 2 |
21 | =400 m | MEDLEY | MASCULINO | INFANTIL 1 |
22 | =400 m | MEDLEY | MASCULINO | INFANTIL 2 |
23 | =4×100 m | LIVRE | FEMININO | INFANTIL |
24 | =4×100 m | LIVRE | MASCULINO | INFANTIL |
3ª ETAPA | ||||
25 | =100 m | LIVRE | FEMININO | INFANTIL 1 |
26 | =100 m | LIVRE | FEMININO | INFANTIL 2 |
27 | =100 m | LIVRE | MASCULINO | INFANTIL 1 |
28 | =100 m | LIVRE | MASCULINO | INFANTIL 2 |
29 | =200 m | PEITO | FEMININO | INFANTIL 1 |
30 | =200 m | PEITO | FEMININO | INFANTIL 2 |
31 | =200 m | PEITO | MASCULINO | INFANTIL 1 |
32 | =200 m | PEITO | MASCULINO | INFANTIL 2 |
33 | =400 m | LIVRE | MASCULINO | INFANTIL 1 |
34 | =400 m | LIVRE | MASCULINO | INFANTIL 2 |
35 | =200 m | MEDLEY | FEMININO | INFANTIL 1 |
36 | =200 m | MEDLEY | FEMININO | INFANTIL 2 |
37 | =200 m | MEDLEY | MASCULINO | INFANTIL 1 |
38 | =200 m | MEDLEY | MASCULINO | INFANTIL 2 |
39 | =50 m | LIVRE | FEMININO | INFANTIL 1 |
40 | =50 m | LIVRE | FEMININO | INFANTIL 2 |
41 | =50 m | LIVRE | MASCULINO | INFANTIL 1 |
42 | =50 m | LIVRE | MASCULINO | INFANTIL 2 |
43 | =200 m | BORBOLETA | FEMININO | INFANTIL 1 |
44 | =200 m | BORBOLETA | FEMININO | INFANTIL 2 |
45 | =200 m | BORBOLETA | MASCULINO | INFANTIL 1 |
46 | =200 m | BORBOLETA | MASCULINO | INFANTIL 2 |
47 | =100 m | COSTAS | FEMININO | INFANTIL 1 |
48 | =100 m | COSTAS | FEMININO | INFANTIL 2 |
49 | =100 m | COSTAS | MASCULINO | INFANTIL 1 |
50 | =100 m | COSTAS | MASCULINO | INFANTIL 2 |
51 | =100 m | PEITO | FEMININO | INFANTIL 1 |
52 | =100 m | PEITO | FEMININO | INFANTIL 2 |
53 | =100 m | PEITO | MASCULINO | INFANTIL 1 |
54 | =100 m | PEITO | MASCULINO | INFANTIL 2 |
55 | =400 m | LIVRE | FEMININO | INFANTIL 1 |
56 | =400 m | LIVRE | FEMININO | INFANTIL 2 |
57 | =4×100 m | MEDLEY | FEMININO | INFANTIL |
58 | =4×100 m | MEDLEY | MASCULINO | INFANTIL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário