segunda-feira, 16 de julho de 2012


100 livre masculino e 50 livre feminino as provas mais a Jogos Olímpicos, Londres 2012


Definidos os nomes dos atletas, as provas inscritas, já se sabe que as provas mais “populares” da Olimpíada vão ser os 100 livre masculino com 58 nadadores e os 50 livre feminino com 72 nadadoras.
As provas com menos atletas vão ser os 400 livre masculino com 30 atletas e os 400 livre feminino e 400 medley feminino com 36 atletas.
Entre as provas olímpicas aquela que mais nadadores com índice A será os 100 costas masculino com 30 nadadores e os 200 costas feminino com 28 nadadoras. As provas com menos índices A obtidos serão os 400 livre masculino com 17 nadadores mais os 100 livre feminino e os 200 borboleta feminino também com 17 marcas atingidas.
Confira a lista do número de nadadores por prova e entre parenteses o número de índices A na respectiva prova:
Masculino
50 livre – 55 nadadores (20)
100 livre – 58 nadadores (20)
200 livre – 38 nadadores (25)
400 livre – 30 nadadores (17)
1500 livre – 31 nadadores (21)
100 costas – 44 nadadores (30)
200 costas – 35 nadadores (25)
100 peito – 44 nadadores (23)
200 peito – 34 nadadores (21)
100 borboleta – 44 nadadores (22)
200 borboleta – 35 nadadores (24)
200 IM – 36 nadadores (26)
400 IM – 39 nadadores (22)

Feminino
50 livre – 72 nadadoras (26)
100 livre – 51 nadadoras (17)
200 livre – 38 nadadoras (22)
400 livre – 36 nadadoras (21)
800 livre – 38 nadadoras (23)
100 costas – 45 nadadoras (24)
200 costas – 38 nadadoras (28)
100 peito – 47 nadadoras (26)
200 peito – 34 nadadoras (23)
100 borboleta – 42 nadadoras (22)
200 borboleta – 27 nadadoras (17)
200 IM – 37 nadadoras (18)
400 IM – 36 nadadoras (24)

Nenhum comentário:

Postar um comentário